Historique du tour de France dans la commune

Nous avons compilé l'historique des informations depuis la permière édition du tour de France en 1903. Depuis l'origine du tour de france, Montpellier a été 29 fois ville d'arrivée et 28 fois ville de départ d'étape. Aussi sur cette page vous trouverez quand Montpellier a été une ville étape aussi bien lors d'un départ que d'une arrivée, en plus pour chaque étape nous vous donnerons le nom du vainqueur de l'étape.

Date Ville d'arrivée Ville de départ Vainqueur de l'étape
2013 étape 6 étape 7
2011 étape 15 Mark CAVENDISH
2009 étape 4 étape 4
2007 étape 11 étape 12 Robert HUNTER
2005 étape 13 Robbie MC EWEN
1994 étape 14 étape 15 Rolf SORENSEN
1993 étape 13 étape 14 Olaf LUDWIG
1989 étape 12 étape 13 Valerio TEBALDI
1980 étape 14 étape 15 Ludo PEETERS
1974 étape 13 Barry HOBAN
1973 étape 11
1970 étape 15 étape 16 Marinus ''Rini'' WAGTMANS
1966 étape 14.01
1965 étape 13 étape 14 Adriano DURANTE
1964 étape 11 étape 12 Edward SELS
1962 étape 15 étape 16 Willy VANNITSEN
1961 étape 13 étape 14 André DARRIGADE
1956 étape 14 étape 15 Roger HASSENFORDER
1951 étape 16 étape 17 Hugo KOBLET
1948 étape 9 étape 10 Raymond IMPANIS
1947 étape 12 étape 13 Henri MASSAL
1939 étape 10.03 étape 11 Maurice ARCHAMBAUD
1938 étape 10.03 étape 11 Antonin MAGNE
1937 étape 12.02 étape 13.01 René PEDROLI
1936 étape 13.02 étape 14.01 Sylvère MAES
1935 étape 13.02 étape 14.01 Georges SPEICHER
1934 étape 13 étape 14 Georges SPEICHER
1933 étape 13 étape 14 André LEDUCQ
1932 étape 7 étape 8 Frans BONDUEL
1931 étape 11 étape 12 Rafaële DI PACO
1930 étape 11 étape 12 Charles PELISSIER